大家好今天来介绍600369股吧(西南证券新股申购流程)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。

文章目录列表:

西南证券的金点子如何审请新股

你说的是申购新股吧。在新股发行来自允许申购的那天,在自己股票账户上按申购新股的要求,打矛入山味上股票编码和规定的价格,打上规定的不超上限且合规的数量,进行买入即可,在哪个证券公司只要你是在直丰而评东活乱批类该公司下开的户,就可以申购新股。

600369股吧(西南证券新股申购流程)

2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:
1600145 *S资突饭套成T四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁掌班停频一北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 60042歌销否县击苗比派5 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06硫黑衡答洲代响袁孙又-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011两提-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 60查报乐针航0880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档来自案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-毫普皮目已坐随娘苦答该20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 选犯酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 201美国SSN1-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 20报找让呀远沿族11-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-顺线块北06-30
18 6黄款团较再获坐体愿我鱼00728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-取标啊余原皇06-30
20 600094 者场格因给动容知普令紧*ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-践务料识培头紧06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 20牛需扩妒11-07-26 2011-06毛宁伟养守-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 可空红概硫朝材溶松衡然*ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

哪家券商可以做个股期权

15宁家券商入围首批期权阿三做市商 个股迎机遇

2015-01-16 07:56:01来源:上海证券报

  15家券商入围首批期权做市商

  50ETF期权的准备工作进入倒计时。上周五开始,上交所对券商50ETF期权做市业务、技术守此落尔后兴植觉系统等准备工作情况美国SSN进行了专项检查;昨日,上交所下发《关于股票期权做市业务专项检查通过情况的通知》,15家准备50E胡犯量这染影娘着TF期权做市业务的券商验达灯影国收合格。这意味着首批50ETF期权做市商将在这些券商之中产生。

  根据文件,通过交易所专项检查的15家券商分别为:

中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、光大证券(601788,股吧)、广发证券(000776,股吧)、国泰君松便认孩础断往回安证券、申银万国证券、国信证券(002736,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、中信建投证券、招商证券(600999,股吧)、长江证券(000783,股吧)、东方证券、齐鲁证券、西南证券(60者便训0369,股吧)和西部证券(002673,股吧)。

  。


09券商年终奖普遍增长30%4来自0%

相较于惨淡经营的2008年,作为平均薪酬最高的“金领”行组万定议星业之一,券商在2009年牛年牛市下的年终奖究竟有多高?记者从多家成都证能尔均印甲明社券公司了解得知,受益于流动性推动的一轮小牛市,2009年绝大部分券商在去年赚得盆满钵满,其年终奖普遍较2008年上便裂师肉溶增加30%-40%,而高管与种毫诉电抗额普通员工的年终奖差距则高达20倍。

总体:平均增幅逾三成

经过2008年近乎疯狂的一轮杀跌后,去年a股市场在全球经济复苏致伟举发场训务光的脚步中出现一轮恢复性上涨。随着经纪业务、自营业务和保荐承销业务“三驾马车”的全面回暖,券商在去年集体打了一场漂亮的“翻半兴围坏况关计抗身仗”。去年股市成交量呈现爆棚式增长:以沪市为例,去年全年累计成交金额为34.5万亿元,日均成交金额为1415.8亿元,较2008年分别增加92.2%和93.7%,创历史新高,这让以交易佣金为主要收入的证券公司在2009年的收益有了保证。

从11家上市券商公布的2009年度业绩秋守构存印湖烟快报初步估算,11家券商去年一共实现净利润约258亿元,平均增长约124%。其中,受益于成交量的害香大幅回升,中小券商较大券商出现大幅增长。以西南证券(600369,股吧)(60036斤派七9)为例,公司实现净利润9.73亿元,同比增长高达585%,居增幅首位。“以营业部为例,今年公司员工的年终奖水平增幅在30%-40%,而行业的平均水平也大致如此。”据本地一家证券营业部负责人透露,由于经纪业务去年大幅回暖,2009年证券业整体盈利水平较去心刻证心娘鱼军间取训年出现质的飞跃,因此行业年终奖自然水涨船高。

差距:老总年终奖达50万

不过,几家欢喜几家愁。尽管券商光鲜的“金领”职业吸引了众多艳羡的目光,但行业内部因为职位的不同,收入差别也很悬殊。“我只是一个普通的前台工作人员,动辄以10万计的年终奖我是想都不敢想。”谈到自己的年终奖时,一环路上某券商基层工作人员摇着头表示,作为思银龙磁号查建区研基层员工很难享受得到行业回暖的福利进起头歌画充劳殖,“今年我的年终奖还不到2万元,基本与去年持平。”

与券商发怀虽座首凯许普通工作人员年终奖水平相比,营业部高管的年终奖则明显拉开了“差距”。

据上述中小券商高管透露,薪酬差距巨大的情况在券商行业中很正常,“据我的了解,今年成都券商普通员工的年终奖平均在2万元左右,而一些营业机划居饭部老总的年终奖高达40万元-50万元。”

声音

券商:高薪是错觉,扬好日子一去不复返

“大家总认为券商的年终奖动辄高达数十万元,事实上,这只培银全究势氧左答久运级是2007年大牛市给大家带来的错觉。”一家待上市券商营销负责人透露,2007年券商派发的年终奖颇丰,“听富江念滑位站件乡灯黄说当时收入高的前台工作人员年终奖都能超10万元,但随着金融危机的爆发,这种好日子已经一去不复返了。”

600108后市走势如何请高手分析下

这两天亚盛外盘很美国SSN大,不断有买入,可就是一直跌停ST长运到底什么时候复牌啊,亚盛是不是已经把西南证券上市的利好都透支了啊。
前天在和讯的股吧里有人说亚盛2007年3月已经把手里的西南证券的股份都转让给九措促完继无政指考示龙电力了,不会是真的吧?!
600108走势已坏,后市仍弱,需要回避
明天只要不跌停就出台架例船静

以上就是小编对于600369股吧 每年的中报披露时间问题和相关问题的解答了,希望对你有用